
Am 27. Dezember 2009 war es soweit, der Shop zum NG UAVP wurde eröffnet! Somit ist es für jedermann (mit entsprechendem Know-How und/oder Willen :-)) möglich ein NG UAVP zu bauen. Natürlich habe ich die Hardware gleich bestellt. Die nackten Boards werden zu einem guten Preis von 23€ (plus Versand) verkauft. Versendet wurde sie erst nach dem 26c3 Kongress sind aber heute bei mir angekommen!
In der Zwischenzeit habe ich die letzten Bestellungen für die Bauteile aufgegeben. Dies war einige Stunden Arbeit und barg eine Überraschung: Reichelt, der vorgeschlagene Distributor für viele Bauteile, liefert nur ab 150€ in die Schweiz, und das mit rund 30€ auch noch hohen Lieferkosten! Einige der Bauteile sind bei den anderen beiden vorgeschlagenen Distributoren erhältlich (Farnell/CSD), oder aber bei weiteren Distributoren (die Bauteilliste der HW 0.21 beinhaltet weitere Alternativen). Da ich die anderen Bestellungen jedoch schon abgesendet habe, und nicht alle Bauteile bei den anderen Distributoren erhältlich sind, habe ich mich dazu entschieden zusätzlich andere Dinge bei Reichelt zu bestellen. Trotzdem bin ich ziemlich sauer auf Reichelt, die Versandkosten und der hohe Mindestbestellwert fürs Ausland ist übertrieben, insbesondere für die angrenzenden Länder!
Weiter waren einige Artikel bei Farnell nicht an Lager, was im NG UAVP Forum bereits bemerkt wurde. Ein Teil der Bauteile sind nicht bei anderen Distributoren zu finden. Es sind aber nicht alle Bauteile für den Erstflug notwendig, weshalb diese Bauteile auch später bestückt werden können. Apropos Farnell: Ein Teil der Bauteile haben Mindestbestellmengen. Da hab ich zum Teil ein vielfaches der benötigten Bauteile bestellt, da ich hoffe in der Zukunft weitere NG UAVP’s zu bauen :-).
Alles in allem empfiehlt es sich die Bestellung bei einem Lieferant erst abzusenden wenn man die Lagerbestände und Lieferkonditionen der anderen Lieferanten überprüft hat! Diese Listen entsprechen nicht ganz der offiziellen Bauteilliste, da ich noch ein SerCon zu bestücken habe. Die offizielle Bauteilliste eignet sich besser zur Bestellung, trotzdem führe ich hier meine Bestelllisten aus Vollständigkeitsgründen auf. Der NG UAVP hat mich nun schon gut 1500 Schweizer Franken gekostet, aber damit bin ich nun vorläufig an einem ende Angelangt. Man muss dazu auch sagen das einige Dinge nicht direkt mit dem NG UAVP zu tun haben (wie Messgerät um die 150€ bei Reichelt zu erreichen oder Ladegerät von Hobbyking). Der zweite NG UAVP wird also um einiges günstiger werden :-).
| Qty | Bezeichnung | Bestellort | Einzelpreis | Total | |
| 1 | ATMEGA644P-20AU | CSD | 6.95 | 6.95 | EUR |
| 1 | Elektromagn. Summer 5V | CSD | 0.75 | 0.75 | EUR |
| 3 | Mini-Taster 6×6 SMD 4,3mm | CSD | 0.21 | 0.63 | EUR |
| 1 | LPV Stiftleiste 3 polig gerade | CSD | 0.07 | 0.07 | EUR |
| 2 | LPV Stiftleiste 4 polig gerade | CSD | 0.07 | 0.14 | EUR |
| 4 | Wannenstecker 6pol winkel | CSD | 0.25 | 1 | EUR |
| 1 | Wannenstecker 6pol gerade | CSD | 0.14 | 0.14 | EUR |
| 2 | Wannenstecker 14pol gewinkelt | CSD | 0.12 | 0.24 | EUR |
| 2 | Wannenstecker 26pol gerade | CSD | 0.12 | 0.24 | EUR |
| 1 | ATMEGA328P-AU | CSD | 3.79 | 3.79 | EUR |
| 1 | LM1117IMP-3,3 | CSD | 1.25 | 1.25 | EUR |
| 2 | Pfostenverbinder 14 polig * | CSD | 0.14 | 0.28 | EUR |
| 6 | Pfostenverbinder 6 polig | CSD | 0.21 | 1.26 | EUR |
| 1 | LPV Buchse 4 polig inkl. Kabel | CSD | 0.37 | 0.37 | EUR |
| 1 | LPV Buchse 3 polig inkl. Kabel | CSD | 0.32 | 0.32 | EUR |
| 1 | Flachbandkabel 14 pol gr. | CSD | 1.89 | 1.89 | EUR |
| 10 | Jumper schwarz Lasche | CSD | 0.06 | 0.6 | EUR |
| 2 | 0805 KerKo 220 nF | CSD | 0.05 | 0.1 | EUR |
| 3 | 0603 KerKo 3,3 nF | CSD | 0.04 | 0.12 | EUR |
| 9 | 0603 KerKo 100 nF | CSD | 0.04 | 0.36 | EUR |
| 1 | Tantal 10µF 10V -A- | CSD | 0.17 | 0.17 | EUR |
| 3 | Pfostenverbinder 10 polig * | CSD | 0.06 | 0.18 | EUR |
| Shipping | 3.59 | EUR | |||
| Paypal | 1.00 | EUR | |||
| Total: | 40.70 | CHF | |||
| 1 | ACCELEROMETER 3 ACHSEN QFPN-28 | Farnell | 23.15 | 23.15 | CHF |
| 2 | TRANSLATOR, 8 CH, 15KV ESD, 3002 | Farnell | 7.40 | 14.80 | CHF |
| 1 | POWER MODULE, MINI, 18V WIDE ADJ | Farnell | 15.50 | 15.50 | CHF |
| 1 | MOSFET, P, 20V, SO-8 | Farnell | 3.30 | 3.30 | CHF |
| 5 | DIODE, TVS, 18V, 600W, SMB | Farnell | 0.59 | 2.97 | CHF |
| 10 | DIODE, TVS SMB 3,3V | Farnell | 0.86 | 8.58 | CHF |
| 5 | MULTIFUSE, RADIAL, 0.3A, 72V | Farnell | 0.44 | 2.18 | CHF |
| 10 | STECKERLEISTE MICRO SMT 90GRAD 4POL | Farnell | 2.85 | 28.50 | CHF |
| 1 | SENSOR, ABS PRESS 16.7PSI | Farnell | 18.10 | 18.10 | CHF |
| 1 | 12BIT ADC, SMD, 7924, TSSOP16 | Farnell | 16.05 | 16.05 | CHF |
| 1 | 24BIT ADC, 30KSPS, SMD | Farnell | 23.90 | 23.90 | CHF |
| 1 | OPVERSTAERKER,DUAL CMOS RRI/O,SMD,2350 | Farnell | 6.50 | 6.50 | CHF |
| 1 | OPVERSTAERKER,QUAD CMOS 3V,4350,SOIC14 | Farnell | 14.50 | 14.50 | CHF |
| 1 | LOGIK, QUAD 2IN POS OR GTE, 14TSSOP | Farnell | 0.37 | 0.37 | CHF |
| 5 | MULTIFUSE, SMD, 1.50A | Farnell | 1.15 | 5.75 | CHF |
| 1 | CRYSTAL, HC-49/S, 7.68MHZ | Farnell | 3.80 | 3.80 | CHF |
| 10 | WIDERSTAND, 0805, 10K | Farnell | 1.55 | 15.50 | CHF |
| 11 | KONDENSATOR, BAUFORM A, 10UF, 10V | Farnell | 1.35 | 14.85 | CHF |
| 1 | LEITUNG KABELBUCHSE/KABELBUCHSE 150MM | Farnell | 21.30 | 21.30 | CHF |
| 10 | CRIMPGEHAUESE 4POLIG FUER KABELMONTAGE | Farnell | 0.41 | 4.07 | CHF |
| 1 | Shipping | 15.00 | 15.00 | CHF | |
| 1 | MWST | 19.66 | CHF | ||
| Total: | 278.32 | CHF | |||
| 1 | Transistor NPN TO-92 45V 0,5A 0,625W * | Reichelt | 0.04 | 0.04 | EUR |
| 1 | D-SUB-Buchse, 9-polig, Lötkelch * | Reichelt | 0.12 | 0.12 | EUR |
| 1 | Kurzschlussbrücke, rot, RM 2,54, vergoldet * | Reichelt | 0.05 | 0.05 | EUR |
| 1 | LED, 3mm, Low Cost, grün * | Reichelt | 0.07 | 0.07 | EUR |
| 1 | RS232-Driver, DIL-16 * | Reichelt | 0.39 | 0.39 | EUR |
| 1 | Metallschichtwiderstand 1,00 K-Ohm * | Reichelt | 0.08 | 0.08 | EUR |
| 1 | Widerstands-Netzwerk, 4Wid./8Pins, 4,7 K-Ohm * | Reichelt | 0.14 | 0.14 | EUR |
| 1 | 2x17pol.-Stiftleiste, gerade, RM 2,54 * | Reichelt | 0.11 | 0.11 | EUR |
| 4 | Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% * | Reichelt | 0.04 | 0.16 | EUR |
| 2 | Zener-Diode 1,3W 5,1V * | Reichelt | 0.07 | 0.14 | EUR |
| 2 | Philips I²C-Bus Microcontroller & Peripherie | Reichelt | 2.85 | 5.7 | EUR |
| 2 | Low Drop Out-Regler SO-8 | Reichelt | 2.65 | 5.3 | EUR |
| 5 | Transistor SMD NPN SOT-23 45V 0,5A 0,25W | Reichelt | 0.04 | 0.2 | EUR |
| 1 | Gleichrichterdiode SMD, DO213AB, 50V, 1A | Reichelt | 0.05 | 0.05 | EUR |
| 1 | Temperatur-Sensor, SO-8 | Reichelt | 1.05 | 1.05 | EUR |
| 1 | CHIP-Leuchtdioden, Bauform G0805, grün | Reichelt | 0.08 | 0.08 | EUR |
| 1 | CHIP-Leuchtdioden, Bauform G0805, rot | Reichelt | 0.08 | 0.08 | EUR |
| 1 | CHIP-Leuchtdioden, Bauform G0805, blau | Reichelt | 0.26 | 0.26 | EUR |
| 1 | Fotowiderstand | Reichelt | 1.75 | 1.75 | EUR |
| 1 | SMD-Quarz, Grundton, 20,000000 MHz | Reichelt | 0.24 | 0.24 | EUR |
| 1 | Standardquarz, Grundton, 20,0 MHz | Reichelt | 0.18 | 0.18 | EUR |
| 1 | SMD-Induktivität, Murata Chip Coil, 10µ | Reichelt | 0.13 | 0.13 | EUR |
| 2 | SMD-Power-Induktivität, PIS2408, Ferrit, 47µ | Reichelt | 0.73 | 1.46 | EUR |
| 1 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.1 | EUR |
| 14 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 100 Ohm | Reichelt | 0.1 | 1.15 | EUR |
| 6 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 330 Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.62 | EUR |
| 6 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 470 Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.62 | EUR |
| 5 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,0 K-Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.52 | EUR |
| 4 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,8 K-Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.41 | EUR |
| 1 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 2,2 K-Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.1 | EUR |
| 1 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 4,7 K-Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.1 | EUR |
| 9 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 K-Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.93 | EUR |
| 2 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 12 K-Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.21 | EUR |
| 9 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 15 K-Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.93 | EUR |
| 4 | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 10 M-Ohm | Reichelt | 0.1 | 0.41 | EUR |
| 2 | SMD-Widerstandsnetzwerk, 1206, 47 Ohm | Reichelt | 0.02 | 0.04 | EUR |
| 2 | SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 15P, 5% | Reichelt | 0.05 | 0.1 | EUR |
| 4 | SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 22P, 5% | Reichelt | 0.05 | 0.2 | EUR |
| 4 | SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100P, 5% | Reichelt | 0.05 | 0.2 | EUR |
| 2 | SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 10N, 10% | Reichelt | 0.05 | 0.1 | EUR |
| 47 | SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% | Reichelt | 0.05 | 2.35 | EUR |
| 5 | SMD-Tantal-Kondensator, 1,0µF/16V | Reichelt | 0.05 | 0.25 | EUR |
| 1 | SMD-Chip Elko, 10µF/35Volt | Reichelt | 0.07 | 0.07 | EUR |
| 2 | SMD-Chip Elko, 100µF/16Volt | Reichelt | 0.08 | 0.16 | EUR |
| 2 | Elektrolytkondensator, 6,3x11mm, RM 2,5mm | Reichelt | 0.04 | 0.08 | EUR |
| 2 | Elektrolytkondensator, 8×11,5mm, RM 3,5mm | Reichelt | 0.03 | 0.06 | EUR |
| 1 | Miniatur-Federleiste, Print, gerade, 2x 7-polig | Reichelt | 0.34 | 0.34 | EUR |
| 2 | 40pol. Stiftleiste, gerade, RM 2,54 | Reichelt | 0.14 | 0.28 | EUR |
| 1 | PeakTech 3360 – Digital-Mul | Reichelt | 79.85 | 79.85 | EUR |
| 1 | WELLER-Lötstation, regelbar | Reichelt | 59.85 | 59.85 | EUR |
| 1 | Shipping | Reichelt | 28.56 | 28.56 | EUR |
| Total: | 314.2 | CHF | |||
| 1 | UAVP-NG 1x Acc Breakout PCB (LIS3LV02DQ) | NG UAVP | 1.00 | 1.00 | EUR |
| 1 | UAVP-NG HW-0.22 PCB (FC + SB) | NG UAVP | 20.00 | 20.00 | EUR |
| 1 | UAVP-NG 3x Gyro Breakout PCB (MLX90609-R2) | NG UAVP | 3.00 | 3.00 | EUR |
| 1 | Shipping | NG UAVP | 4.00 | 4.00 | EUR |
| 1 | MWST | NG UAVP | 1.80 | 1.80 | EUR |
| Total: | 47.68 | CHF |
You must be logged in to post a comment.